Plantilla Amer
| Jugador | Club | Posició | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porter | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Porter | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Porter | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 9 | 660 | 7 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Defensa | 15 | 1350 | 15 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 5 | 396 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 12 | 904 | 11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 12 | 990 | 11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Migcampista | 13 | 717 | 6 | 4 | 7 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 16 | 1236 | 15 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 15 | 919 | 11 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 12 | 789 | 9 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 3 | 75 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 2 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davanter | 14 | 662 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 14 | 1191 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Migcampista | 10 | 74 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 3 | 150 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 11 | 624 | 5 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 13 | 952 | 12 | 2 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 5 | 252 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Migcampista | 6 | 390 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 13 | 1095 | 12 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Migcampista | 13 | 951 | 11 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















