Porter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Porter | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defensa | 13 | 975 | 10 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | 15 | 1330 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 14 | 1259 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 4 | 241 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Defensa | 3 | 179 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Defensa | 16 | 842 | 9 | 4 | 7 | 0.25 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Defensa | 12 | 535 | 5 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Migcampista | 15 | 1292 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Migcampista | 3 | 203 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Migcampista | 5 | 253 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 14 | 1194 | 14 | 5 | 0 | 0.36 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Migcampista | 14 | 926 | 10 | 1 | 4 | 0.07 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Migcampista | 9 | 409 | 4 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Migcampista | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Migcampista | 12 | 657 | 7 | 1 | 5 | 0.08 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | ![]() | Migcampista | 9 | 221 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Migcampista | 12 | 525 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Migcampista | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Migcampista | 12 | 628 | 9 | 1 | 3 | 0.08 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Migcampista | 16 | 1263 | 15 | 13 | 1 | 0.81 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Club | Posició | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Davanter | 10 | 486 | 5 | 4 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | Davanter | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Davanter | 14 | 948 | 11 | 1 | 3 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |




















