Porter
| # | Jugador | Posició | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porter | 26 | 2280 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 58 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | Porter | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Porter | 3 | 240 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Posició | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Defensa | 8 | 419 | 5 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Defensa | 13 | 981 | 11 | 1 | 2 | 0.08 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Defensa | 27 | 2295 | 25 | 1 | 2 | 0.04 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Defensa | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Defensa | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Defensa | 2 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | Defensa | 6 | 248 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Defensa | 5 | 322 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | Defensa | 12 | 1029 | 12 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Migcampista
| # | Jugador | Posició | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Migcampista | 27 | 1643 | 18 | 1 | 9 | 0.04 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | Migcampista | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Migcampista | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Migcampista | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Migcampista | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Migcampista | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Migcampista | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Migcampista | 5 | 91 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Migcampista | 24 | 1727 | 21 | 4 | 3 | 0.17 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 22 | Migcampista | 20 | 1150 | 10 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Davanter
| # | Jugador | Posició | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Davanter | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Davanter | 4 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Davanter | 14 | 919 | 11 | 5 | 3 | 0.36 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 11 | Davanter | 29 | 1455 | 15 | 9 | 14 | 0.31 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | Davanter | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Davanter | 21 | 1657 | 18 | 2 | 3 | 0.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Davanter | 24 | 884 | 7 | 1 | 17 | 0.04 | 0 | 5 | 0 | 0 |














