Segona Catalana 1
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UE Quart | 21 | 12 | 6 | 3 | 47 | 18 | 29 | 42 |
| 2 | UE Porqueres | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 | 18 | 15 | 40 |
| 3 | CF Begur | 21 | 13 | 1 | 7 | 35 | 26 | 9 | 40 |
| 4 | Sant Gregori | 20 | 11 | 1 | 8 | 43 | 31 | 12 | 34 |
| 5 | Bescanó CF | 21 | 9 | 6 | 6 | 45 | 39 | 6 | 33 |
| 6 | Roses AE | 21 | 10 | 3 | 8 | 44 | 39 | 5 | 33 |
| 7 | CD Blanes | 21 | 10 | 3 | 8 | 38 | 33 | 5 | 33 |
| 8 | CF Arbúcies | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 24 | 2 | 33 |
| 9 | CE Farners | 20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 27 | 1 | 33 |
| 10 | UE Calonge | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 24 | 2 | 31 |
| 11 | AT Bisbalenc | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 28 | 2 | 30 |
| 12 | CEFS Vidrerenca | 21 | 9 | 3 | 9 | 37 | 45 | -8 | 30 |
| 13 | UE Fornells | 21 | 8 | 1 | 12 | 33 | 33 | 0 | 25 |
| 14 | FC Vilablareix | 21 | 3 | 3 | 15 | 24 | 48 | -24 | 12 |
| 15 | FC Palafrugell | 21 | 3 | 3 | 15 | 23 | 51 | -28 | 12 |
| 16 | Amer CF | 21 | 2 | 5 | 14 | 11 | 39 | -28 | 11 |















