Porter
| Rank | Jugador | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 1.00 | |
| 2 | ![]() | 1 | 4 | 4.00 | |
| 3 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 1.00 | |
| 5 | ![]() | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6 | ![]() | 2 | 1 | 0.50 | |
| 7 | ![]() | 2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | ![]() | 2 | 1 | 0.50 | |
| 9 | ![]() | 2 | 3 | 1.50 | |
| 10 | ![]() | 2 | 2 | 1.00 | |
| 11 | ![]() | 2 | 3 | 1.50 | |
| 12 | ![]() | 3 | 4 | 1.33 | |
| 13 | ![]() | 3 | 6 | 2.00 | |
| 14 | ![]() | 4 | 10 | 2.50 | |
| 15 | ![]() | 4 | 2 | 0.50 | |
| 16 | ![]() | 4 | 7 | 1.75 | |
| 17 | ![]() | 4 | 9 | 2.25 | |
| 18 | ![]() | 4 | 7 | 1.75 | |
| 19 | ![]() | 4 | 3 | 0.75 | |
| 20 | ![]() | 5 | 5 | 1.00 | |
| 21 | ![]() | 5 | 3 | 0.60 | |
| 22 | ![]() | 5 | 5 | 1.00 | |
| 23 | ![]() | 5 | 9 | 1.80 | |
| 24 | ![]() | 5 | 10 | 2.00 | |
| 25 | ![]() | 6 | 4 | 0.67 | |
| 26 | ![]() | 6 | 9 | 1.50 | |
| 27 | ![]() | 6 | 3 | 0.50 | |
| 28 | ![]() | 6 | 9 | 1.50 |

















