Aquest web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació.

Info jugador: Angel Martí Pla | Tercera Catalana 1617

Dades

Foto Angel Martí Pla
Nom: Angel Martí Pla
Samarreta Nº: 1
Posició jugador: Porter

Historial partits

Partits 11 inicial Entra surt Min. jugats Gol Gols rebuts Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Tarjeta Vermella
Dissabte, 03.09.2016 CE Farners B 1 - 1 UE La Salle Girona 1 0 0 90 0 1 1 0 0
Dissabte, 17.09.2016 UE La Salle Girona 1 - 0 UE Breda 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 01.10.2016 UE La Salle Girona 1 - 2 PB Lloret de Mar 1 0 0 90 0 2 0 0 0
Dissabte, 15.10.2016 UE La Salle Girona 1 - 3 CF Arbúcies 1 0 0 90 0 3 1 0 0
Dissabte, 22.10.2016 CF Begur 3 - 3 UE La Salle Girona 1 0 0 90 0 3 0 0 0
Dissabte, 29.10.2016 UE La Salle Girona 0 - 2 CEFS Vidrerenca 1 0 0 90 0 2 0 0 0
Diumenge, 13.11.2016 UE La Salle Girona 4 - 3 CE Cristinenc 1 0 0 90 0 3 0 0 0
Dissabte, 26.11.2016 UE La Salle Girona 2 - 1 CE Mont-Ras 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Dissabte, 17.12.2016 UE La Salle Girona 1 - 3 CF Lloret B 1 0 0 90 0 3 0 0 0
Dissabte, 14.01.2017 UE La Salle Girona 4 - 0 CD Malgrat 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 21.01.2017 UE La Salle Girona 0 - 2 CE Farners B 1 0 0 90 0 2 0 0 0
Dissabte, 11.02.2017 UE La Salle Girona 1 - 1 UD Cassa B 1 0 1 45 0 0 0 0 0
Dissabte, 18.03.2017 UE La Salle Girona 6 - 5 CF Begur 1 0 0 90 0 5 1 0 0
Dissabte, 01.04.2017 UE La Salle Girona 1 - 6 UE Caldes de Malavella 1 0 0 90 0 6 0 0 0
Dissabte, 22.04.2017 UE La Salle Girona 3 - 1 UE Calonge 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Dissabte, 06.05.2017 UE La Salle Girona 1 - 7 CF Tordera 1 0 0 90 0 7 0 0 0
Dissabte, 20.05.2017 UE La Salle Girona 5 - 1 AD Cal Aguido 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Total partits 17 0 1 1485 0 40 3 0 0

Estadístiques

Competició Equip Jugat 11 inicial Entra surt Min. jugats Gol  Gols rebuts  Tarjeta Groga  Tarjeta Groga/vermel  Tarjeta Vermella 
Segona Catalana G1 - 2014/2015 UD Cassa 9 9 0 1 792 0 12 1 0 0
Tecera Catalana 17/18 UE La Salle Girona 28 28 0 2 2430 0 80 3 0 0
Tercera Catalana 2012/2013 UD Cassa 5 5 0 1 390 0 8 1 0 0
Tercera Catalana 1617 UE La Salle Girona 17 17 0 1 1485 0 40 3 0 0
3a catalana G18 Penya Bons Aires Salt 12 12 0 1 1021 0 21 0 0 1
Total 71 71 0 6 6118 0 161 8 0 1

Carrera

Competició Temporada Equip Función / Posició
Segona Catalana G1 - 2014/2015 2014/2015 UD Cassa Porter
Tecera Catalana 17/18 2017/2018 UE La Salle Girona Porter
Tercera Catalana 2012/2013 2012/2013 UD Cassa Porter
Tercera Catalana 1617 2016/2017 UE La Salle Girona Porter
3a catalana G18 2021/2022 Penya Bons Aires Salt Porter