Aquest web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació.

Plantilla: UE Porqueres [Porqueres] | Subgrup 2cat 1.4


UE Porqueres

 Informació

 Porter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Gols rebuts Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Tarjeta Vermella
1 Sergi Cortina Llado   Sergi Cortina Llado - 3 3 0 0 270 0 3 0 0 0
25 Albert Roig Brusi   Albert Roig Brusi - 3 3 0 0 270 0 2 0 0 1
Total 0 5 0 0 1
 Defensa Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
  Arnau Planas Djukljan   Arnau Planas Djukljan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marc Banal Aja   Marc Banal Aja - 3 1 2 1 75 0 0 0 0 0
3 Bubacarr Conteh Conteh   Bubacarr Conteh Conteh - 4 3 1 1 275 0 0 0 0 0
4 Momodou Salieu Jallow   Momodou Salieu Jallow - 6 5 1 0 475 0 1 0 0 0
5 Joaquim Jimenez Puga   Joaquim Jimenez Puga - 3 3 0 1 217 0 0 0 0 0
14 Issac Estarriola Camos   Issac Estarriola Camos - 5 4 1 1 381 0 1 0 0 0
16 Yassir El Hadeg Mansouri   Yassir El Hadeg Mansouri - 6 3 3 2 321 0 0 0 0 0
18 David Ribas Clavaguera   David Ribas Clavaguera - 2 1 1 0 119 0 0 0 0 0
23 Joan Salavedra Rovira   Joan Salavedra Rovira - 2 2 0 1 169 0 0 0 0 0
Total 0 2 0 0 0
 Migcampista Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
  Ayoub Chouaybi   Ayoub Chouaybi - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ibrahim Ahiaouch   Ibrahim Ahiaouch - 4 3 1 0 306 1 1 0 0 0
6 Oriol Mas Fossas   Oriol Mas Fossas - 4 1 3 0 138 0 0 0 0 0
7 Carles Poch Santacatalina   Carles Poch Santacatalina - 5 5 0 0 450 0 2 0 0 0
8 Arnau Llorente Teixidor   Arnau Llorente Teixidor - 5 5 0 3 422 0 3 0 0 0
13 Maxime  Durand   Maxime Durand - 3 2 1 1 194 0 1 0 0 0
19 Daniel Puig Coronado   Daniel Puig Coronado - 6 2 4 1 195 0 0 0 0 0
20 Nil Banega Medina   Nil Banega Medina - 6 6 0 1 529 2 0 0 0 0
21 Abdoulie Nyabally Samateh   Abdoulie Nyabally Samateh - 2 1 1 0 101 0 2 0 0 0
24 Martí Puig Coronado   Martí Puig Coronado - 4 3 1 2 224 1 0 0 0 1
Total 4 9 0 0 1
 Davanter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
10 Sowllemanou Camara Sankhare   Sowllemanou Camara Sankhare - 6 6 0 3 492 4 2 0 0 0
11 Umaru Trawaly   Umaru Trawaly - 1 1 0 1 65 0 1 0 0 0
22 Abubakari Samura Beyagi   Abubakari Samura Beyagi - 4 3 1 2 252 0 3 0 0 1
Total 4 6 0 0 1