Aquest web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació.

Plantilla: UE Quart B [QuartB] | 3a Catalana 18-19


UE Quart B

 Porter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Gols rebuts Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Tarjeta Vermella
Dionis  Frigole Bordallo Dionis Frigole Bordallo - 1 0 1 0 45 0 5 0 0 0
Alexandre Company Thiebaut Alexandre Company Thiebaut - 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Raul Suarez Hernandez Raul Suarez Hernandez - 33 33 0 1 2925 0 62 11 0 0
Total 0 67 11 0 0
 Defensa Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
Gerard Garcia Roca Gerard Garcia Roca - 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Alex Pont Tixe Alex Pont Tixe - 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Carles Viroles Sanchez Carles Viroles Sanchez - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernest Serra Girones Ernest Serra Girones - 11 10 1 2 892 1 2 0 1 0
Joan Lidon Nicolas Joan Lidon Nicolas - 18 17 1 1 1543 1 4 0 0 1
Sergi Merida Palmada Sergi Merida Palmada - 14 11 3 3 1047 0 4 0 0 0
Dexter Tafarel Mejia Garcia Dexter Tafarel Mejia Garcia - 29 23 6 6 1970 0 4 0 0 0
Joan Celis Muñoz Joan Celis Muñoz - 5 0 5 0 39 0 0 0 0 0
Xavier Frances Alduan Xavier Frances Alduan - 1 0 1 0 45 0 0 0 0 0
David Sanchez Espada David Sanchez Espada - 24 19 5 8 1686 0 2 0 0 0
Marouane Louabadi Marouane Louabadi - 29 16 13 10 1544 1 5 0 0 0
Total 3 21 0 1 1
 Migcampista Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
Antonio Aragon Pastor Antonio Aragon Pastor - 1 0 1 0 23 0 0 0 0 0
Sergi Carreras Llinas Sergi Carreras Llinas - 24 10 14 8 892 0 6 0 0 0
Aniol Cufi Valeri Aniol Cufi Valeri - 2 2 0 2 129 0 0 0 0 0
Guillem Gauchia Abelli Guillem Gauchia Abelli - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Zamora Lazo Alex Zamora Lazo - 5 1 4 1 190 1 2 0 0 0
Tirso Adriano Gonzalez Quarante Tirso Adriano Gonzalez Quarante - 1 0 1 0 30 0 0 0 0 0
Omar Mohamed Nehla Omar Mohamed Nehla - 2 2 0 2 115 0 0 0 0 0
Joel Ferrer Lopez Joel Ferrer Lopez - 31 29 2 1 2632 2 11 0 0 0
Mamudu Danso Conteh Mamudu Danso Conteh - 28 15 13 8 1448 7 10 0 0 0
Alex  Carrer Font Alex Carrer Font - 23 23 0 6 1926 0 7 0 0 0
Robert Oliver Bautista Robert Oliver Bautista - 20 6 14 6 574 0 4 0 0 0
Xavier Brugada Llach Xavier Brugada Llach - 2 1 1 1 104 1 1 0 0 0
Mahamadou Keita Ann Mahamadou Keita Ann - 29 25 4 11 2172 10 9 0 0 0
Alex Perez Campos Alex Perez Campos - 33 33 0 0 2970 1 1 0 0 0
Marc Serra Mas Marc Serra Mas - 26 20 6 11 1550 2 2 0 0 0
Pol Bonet Gracia Pol Bonet Gracia - 27 24 3 16 1794 0 4 0 0 0
Total 24 57 0 0 0
 Davanter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
Nil Rafel Rosell Nil Rafel Rosell - 2 1 1 0 137 1 0 0 0 0
Marc Garcia Vilar Marc Garcia Vilar - 17 7 10 4 958 5 1 0 0 0
Marc Simon Pardo Marc Simon Pardo - 28 19 9 13 1660 13 10 0 0 0
Oriol Soler Trafach Oriol Soler Trafach - 32 24 8 8 2300 13 2 0 0 0
Total 32 13 0 0 0
 Arbitre principal Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats
Oscar Trigo Moreno Oscar Trigo Moreno - 2 0 2 0 50
Total