Porter
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porter | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Porter | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Defensa | 9 | 786 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Defensa | 7 | 582 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | 7 | 483 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 6 | 352 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 7 | 181 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defensa | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Migcampista | 9 | 692 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Migcampista | 9 | 684 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Migcampista | 7 | 599 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Migcampista | 8 | 580 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Migcampista | 8 | 486 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Migcampista | 8 | 349 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Migcampista | 8 | 253 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Migcampista | 4 | 150 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Migcampista | 4 | 109 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Migcampista | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Migcampista | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Migcampista | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
| Rank | Jugador | Club | Posició | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Davanter | 8 | 642 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Davanter | 8 | 296 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Davanter | 4 | 174 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Davanter | 2 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Davanter | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
