Porter
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 23 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Defensa | 26 | 2240 | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 21 | 1795 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 25 | 1757 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 21 | 1734 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 13 | 837 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 15 | 789 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | Defensa | 7 | 364 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Defensa | 4 | 302 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Migcampista | 22 | 1779 | 20 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Migcampista | 15 | 1251 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Migcampista | 23 | 1123 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Migcampista | 17 | 1042 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Migcampista | 18 | 892 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 18 | 854 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Migcampista | 8 | 293 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 5 | 142 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Migcampista | 4 | 71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Davanter | 23 | 1717 | 16 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Davanter | 21 | 1502 | 17 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Davanter | 23 | 1304 | 15 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Davanter | 9 | 644 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Davanter | 7 | 319 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Davanter | 7 | 309 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Davanter | 12 | 298 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Davanter | 3 | 199 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 2 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |