Porter
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Porter | 26 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Porter | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Defensa
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Defensa | 30 | 2600 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 24 | 2065 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 25 | 2025 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 27 | 1826 | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 17 | 1143 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 16 | 843 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | Defensa | 8 | 562 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Defensa | 7 | 364 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Migcampista | 25 | 2022 | 23 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Migcampista | 20 | 1296 | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Migcampista | 15 | 1251 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Migcampista | 26 | 1213 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Migcampista | 22 | 1000 | 11 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Migcampista | 18 | 892 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Migcampista | 8 | 293 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Migcampista | 7 | 184 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Migcampista | 4 | 71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Migcampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanter
Rank | Jugador | Club | Posició | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Davanter | 27 | 2077 | 20 | 7 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Davanter | 25 | 1761 | 21 | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Davanter | 27 | 1417 | 16 | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Davanter | 9 | 644 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Davanter | 10 | 464 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Davanter | 9 | 382 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Davanter | 5 | 311 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Davanter | 12 | 298 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Davanter | 5 | 192 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |