Aquest web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació.

Plantilla: CF Sant Antoni [san] | 3a Catalana 18-19


CF Sant Antoni

 Porter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Gols rebuts Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Tarjeta Vermella
Aleix Achamlal Altisent Aleix Achamlal Altisent 10. Agost 1993 (30) 12 6 6 0 603 0 26 3 0 0
Lluis Anglada Llobet Lluis Anglada Llobet - 29 28 1 2 2502 0 66 0 0 0
Total 0 92 3 0 0
 Defensa Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
Ilyas  Laatyaoui Bujnan Ilyas Laatyaoui Bujnan - 18 7 11 6 757 1 3 0 0 0
Ivan  Muñoz Gonzalez Ivan Muñoz Gonzalez - 30 27 3 7 2307 2 4 0 0 0
Raul Muñoz Gonzalez Raul Muñoz Gonzalez - 32 32 0 1 2858 0 15 0 0 0
David Ruiz Martinez David Ruiz Martinez - 33 33 0 1 2911 0 3 0 0 0
Albert Icart Santamaria Albert Icart Santamaria 28. Juny 1984 (39) 15 13 2 2 1227 3 4 0 0 0
Rafael Leswin Silva Nuñez Rafael Leswin Silva Nuñez 15. Desembre 1986 (37) 9 7 2 5 506 0 5 0 0 0
Mohamed  Koubaa Mohamed Koubaa - 16 11 5 2 1117 3 5 0 0 0
Total 9 39 0 0 0
 Migcampista Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
Josep  Oriol Alsina Tarrago Josep Oriol Alsina Tarrago - 1 1 0 1 17 0 0 0 0 0
Pere Ayats Ligero Pere Ayats Ligero - 2 1 1 1 74 0 0 0 0 0
Aitor Blaya Lorente Aitor Blaya Lorente 09. Octubre 1999 (24) 5 2 3 1 184 0 1 0 0 0
Ferran Cantero Ferrando Ferran Cantero Ferrando - 2 2 0 2 128 0 0 0 0 0
Es Said Kessi Es Said Kessi - 8 3 5 1 363 0 0 0 0 0
Imad Lahsaini Imad Lahsaini - 5 2 3 0 311 0 0 0 0 0
Joan Julia Lecuona Joan Julia Lecuona - 20 15 5 3 1387 1 6 0 0 0
Rida El Azahari Lannibi Rida El Azahari Lannibi - 14 10 4 6 806 0 3 0 0 0
Carmelo  Alejo Lacarta Carmelo Alejo Lacarta - 7 7 0 3 528 0 2 0 0 0
Toni Delgado Gonzalez Toni Delgado Gonzalez 26. Octubre 1993 (30) 16 15 1 3 1345 1 5 0 0 0
Franc Cantero Carmona Franc Cantero Carmona 13. Setembre 1991 (32) 10 6 4 4 625 0 1 0 0 0
Gustavo  Mendez de los Santos Gustavo Mendez de los Santos - 6 5 1 3 342 0 0 0 0 0
Ahmed Oubahou Bakouri Ahmed Oubahou Bakouri - 17 10 7 3 1078 0 1 0 0 0
Alejandro Sanchez Martinez Alejandro Sanchez Martinez - 6 6 0 5 412 0 0 0 0 0
Alexandre Cubiles Gimenez Alexandre Cubiles Gimenez - 10 10 0 3 825 3 1 0 0 0
Alex Oliver Martin Alex Oliver Martin - 11 9 2 7 716 1 4 0 1 0
Luv  Kapoor Luv Kapoor - 25 9 16 5 1017 1 1 0 0 0
Ruben Miron Garcia Ruben Miron Garcia 08. Juliol 1990 (33) 7 7 0 1 596 0 0 0 0 0
Marc Pujol Sanchez Marc Pujol Sanchez - 25 23 2 1 2094 0 13 0 1 0
Robert Blaya Sierra Robert Blaya Sierra - 4 1 3 1 136 0 0 0 0 0
Total 7 38 0 2 0
 Davanter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
Adrian Diaz Hortal Adrian Diaz Hortal - 4 2 2 1 222 0 1 0 0 0
Carlos Lopez Cano Carlos Lopez Cano - 3 3 0 0 270 5 1 0 0 0
Daniel Garcia Mascaró Daniel Garcia Mascaró - 6 5 1 2 424 0 1 0 0 0
Joel Ruiz Pons Joel Ruiz Pons - 22 19 3 9 1507 9 17 0 0 0
Ishaan Singh Sahi Ishaan Singh Sahi 03. Març 1998 (26) 31 23 8 10 2053 7 4 0 0 0
Francisco Josue Varela Rodriguez Francisco Josue Varela Rodriguez - 2 1 1 1 133 1 1 0 0 0
Enchi Sanneh Sanneh Enchi Sanneh Sanneh - 4 2 2 1 243 1 0 0 0 0
Julio Carralero Sola Julio Carralero Sola - 13 11 2 2 1036 0 2 0 0 0
Total 23 27 0 0 0