Aquest web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació.

Info jugador: David Sanchez Espada | 3a Catalana 18-19

Dades

Foto David Sanchez Espada
Nom: David Sanchez Espada
Samarreta Nº: 16
Posició jugador: Defensa

Historial partits

Partits 11 inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
Dissabte, 01.09.2018 CE Farners B 2 - 2 UE Quart B 0 1 0 6 0 0 0 0 0
Dissabte, 15.09.2018 CE Aro 1 - 1 UE Quart B 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Diumenge, 23.09.2018 UE Quart B 2 - 0 Hostalric AT C. 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Diumenge, 30.09.2018 UD Cassa B 2 - 1 UE Quart B 1 0 1 72 0 0 0 0 0
Diumenge, 07.10.2018 UE Quart B 3 - 1 CF Lloret B 1 0 1 80 0 0 0 0 0
Dissabte, 13.10.2018 AD Cal Aguido 0 - 0 UE Quart B 1 0 1 69 0 0 0 0 0
Diumenge, 21.10.2018 UE Quart B 2 - 3 CF Sant Antoni 0 1 0 45 0 0 0 0 0
Dissabte, 27.10.2018 CF Arbúcies 1 - 4 UE Quart B 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Diumenge, 04.11.2018 UE Quart B 2 - 1 AD Sauleda 1 0 1 63 0 1 0 0 0
Dissabte, 10.11.2018 CF Tordera 2 - 1 UE Quart B 1 0 1 57 0 0 0 0 0
Diumenge, 18.11.2018 UE Quart B 2 - 1 CEFS Vidrerenca 0 1 0 11 0 0 0 0 0
Dissabte, 24.11.2018 CD Palafolls 2 - 7 UE Quart B 0 1 0 45 0 1 0 0 0
Diumenge, 02.12.2018 UE Quart B 1 - 2 CE La Batlloria 1 0 1 86 0 0 0 0 0
Dissabte, 15.12.2018 CD Malgrat 0 - 1 UE Quart B 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Diumenge, 23.12.2018 UE Quart B 0 - 0 UE Calonge 1 0 1 63 0 0 0 0 0
Diumenge, 17.02.2019 UE Quart B 1 - 1 UD Cassa B 0 1 0 33 0 0 0 0 0
Dissabte, 23.02.2019 CF Lloret B 1 - 4 UE Quart B 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Diumenge, 10.03.2019 UE Quart B 0 - 0 AD Cal Aguido 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 16.03.2019 CF Sant Antoni 2 - 2 UE Quart B 1 0 1 66 0 0 0 0 0
Dissabte, 30.03.2019 AD Sauleda 5 - 1 UE Quart B 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Diumenge, 07.04.2019 UE Quart B 1 - 4 CF Tordera 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 13.04.2019 CEFS Vidrerenca 3 - 0 UE Quart B 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Diumenge, 28.04.2019 UE Quart B 5 - 2 CD Palafolls 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Diumenge, 12.05.2019 UE Quart B 1 - 5 CD Malgrat 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Total partits 19 5 8 1686 0 2 0 0 0

Estadístiques

Competició Equip Jugat 11 inicial Entra surt Min. jugats Gol  Tarjeta Groga  Tarjeta Groga/vermel  Gol en propia porta  Tarjeta Vermella 
3a Catalana 18-19 UE Quart B 24 19 5 8 1686 0 2 0 0 0
Tecera Catalana 17/18 UE La Salle Girona 25 23 2 0 2108 4 3 0 0 0
Tercera Catalana 1617 UE La Salle Girona 31 26 5 4 2323 0 8 0 0 0
Total 80 68 12 12 6117 4 13 0 0 0

Carrera

Competició Temporada Equip Función / Posició
3a Catalana 18-19 2018-2019 UE Quart B Defensa
Tecera Catalana 17/18 2017/2018 UE La Salle Girona Defensa
Tercera Catalana 1617 2016/2017 UE La Salle Girona Defensa