Calendari: tots els equips | 3a catalana grup 17 |
# | Jornada | Dia | Hora | Equip Local | Equip visitant | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 03.10.2020 | 15:30 h | Sils- La Selva CF | ![]() | - | ![]() | CE La Batlloria | 0 - 2 |
1 | Jornada 1 | 03.10.2020 | 16:00 h | CF Vilartagues | ![]() | - | ![]() | UE Caldes de Malavella | 1 - 2 |
1 | Jornada 1 | 03.10.2020 | 16:00 h | AD Sauleda | ![]() | - | ![]() | CE Farners B | 0 - 1 |
1 | Jornada 1 | 03.10.2020 | 17:00 h | CF Arbúcies | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | 0 - 3 |
1 | Jornada 1 | 03.10.2020 | 18:00 h | UCE Celrà | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 2 |
1 | Jornada 1 | 03.10.2020 | 18:00 h | Hostalric AT C. | ![]() | - | ![]() | CE Aro | 2 - 2 |
1 | Jornada 1 | 04.10.2020 | 12:00 h | AD Cal AGuido | ![]() | - | ![]() | CD Blanes B | 4 - 0 |
1 | Jornada 1 | 04.10.2020 | 16:30 h | UE Breda | ![]() | - | ![]() | At Sant Pol B | 2 - 3 |
1 | Jornada 1 | 04.10.2020 | 17:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | CF Lloret B | 1 - 0 |
2 | Jornada 2 | 10.10.2020 | 15:30 h | CD Blanes B | ![]() | - | ![]() | CF Arbúcies | 2 - 2 |
2 | Jornada 2 | 10.10.2020 | 16:00 h | UE Caldes de Malavella | ![]() | - | ![]() | UE Breda | 0 - 2 |
2 | Jornada 2 | 10.10.2020 | 16:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | Hostalric AT C. | 1 - 3 |
2 | Jornada 2 | 10.10.2020 | 16:15 h | CE Aro | ![]() | - | ![]() | AD Cal AGuido | 0 - 2 |
2 | Jornada 2 | 10.10.2020 | 18:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 4 - 1 |
2 | Jornada 2 | 11.10.2020 | 12:00 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | UCE Celrà | 5 - 1 |
2 | Jornada 2 | 11.10.2020 | 12:00 h | At Sant Pol B | ![]() | - | ![]() | Sils- La Selva CF | 3 - 2 |
2 | Jornada 2 | 11.10.2020 | 16:00 h | CF Lloret B | ![]() | - | ![]() | CF Vilartagues | _ - _ |
2 | Jornada 2 | 11.10.2020 | 17:00 h | CE La Batlloria | ![]() | - | ![]() | AD Sauleda | 0 - 2 |
3 | Jornada 3 | 23.01.2021 | 16:00 h | CF Arbúcies | ![]() | - | ![]() | CE Aro | _ - _ |
3 | Jornada 3 | 23.01.2021 | 16:00 h | UE Caldes de Malavella | ![]() | - | ![]() | CF Lloret B | _ - _ |
3 | Jornada 3 | 23.01.2021 | 16:00 h | AD Sauleda | ![]() | - | ![]() | At Sant Pol B | _ - _ |
3 | Jornada 3 | 23.01.2021 | 16:30 h | UCE Celrà | ![]() | - | ![]() | CD Blanes B | _ - _ |
3 | Jornada 3 | 23.01.2021 | 18:00 h | Hostalric AT C. | ![]() | - | ![]() | CE La Batlloria | _ - _ |
3 | Jornada 3 | 24.01.2021 | 12:00 h | AD Cal AGuido | ![]() | - | ![]() | CE Farners B | _ - _ |
3 | Jornada 3 | 24.01.2021 | 16:00 h | CF Vilartagues | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | _ - _ |
3 | Jornada 3 | 24.01.2021 | 16:00 h | UE Breda | ![]() | - | ![]() | Sils- La Selva CF | _ - _ |
3 | Jornada 3 | 24.01.2021 | 17:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | _ - _ |
4 | Jornada 4 | 30.01.2021 | 15:30 h | CD Blanes B | ![]() | - | ![]() | CE Angles | _ - _ |
4 | Jornada 4 | 30.01.2021 | 15:30 h | Sils- La Selva CF | ![]() | - | ![]() | AD Sauleda | _ - _ |
4 | Jornada 4 | 30.01.2021 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Caldes de Malavella | _ - _ |
4 | Jornada 4 | 30.01.2021 | 16:00 h | CE Aro | ![]() | - | ![]() | UCE Celrà | _ - _ |
4 | Jornada 4 | 30.01.2021 | 16:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | CF Arbúcies | _ - _ |
4 | Jornada 4 | 31.01.2021 | 12:00 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | CF Vilartagues | _ - _ |
4 | Jornada 4 | 31.01.2021 | 12:00 h | At Sant Pol B | ![]() | - | ![]() | Hostalric AT C. | _ - _ |
4 | Jornada 4 | 31.01.2021 | 16:00 h | CF Lloret B | ![]() | - | ![]() | UE Breda | _ - _ |
4 | Jornada 4 | 31.01.2021 | 17:00 h | CE La Batlloria | ![]() | - | ![]() | AD Cal AGuido | _ - _ |
5 | Jornada 5 | 06.02.2021 | 16:00 h | UE Caldes de Malavella | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | _ - _ |
5 | Jornada 5 | 06.02.2021 | 16:00 h | CF Arbúcies | ![]() | - | ![]() | CE La Batlloria | _ - _ |
5 | Jornada 5 | 06.02.2021 | 16:30 h | UCE Celrà | ![]() | - | ![]() | CE Farners B | _ - _ |
5 | Jornada 5 | 06.02.2021 | 18:00 h | Hostalric AT C. | ![]() | - | ![]() | Sils- La Selva CF | _ - _ |
5 | Jornada 5 | 07.02.2021 | 12:00 h | AD Cal AGuido | ![]() | - | ![]() | At Sant Pol B | _ - _ |
5 | Jornada 5 | 07.02.2021 | 16:00 h | CF Lloret B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | _ - _ |
5 | Jornada 5 | 07.02.2021 | 16:00 h | CF Vilartagues | ![]() | - | ![]() | CD Blanes B | _ - _ |
5 | Jornada 5 | 07.02.2021 | 16:30 h | UE Breda | ![]() | - | ![]() | AD Sauleda | _ - _ |
5 | Jornada 5 | 07.02.2021 | 17:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | CE Aro | _ - _ |
6 | Jornada 6 | 20.02.2021 | 15:30 h | CD Blanes B | ![]() | - | ![]() | UE Caldes de Malavella | _ - _ |
6 | Jornada 6 | 20.02.2021 | 15:30 h | Sils- La Selva CF | ![]() | - | ![]() | AD Cal AGuido | _ - _ |
6 | Jornada 6 | 20.02.2021 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Breda | _ - _ |
6 | Jornada 6 | 20.02.2021 | 16:00 h | CE Aro | ![]() | - | ![]() | CF Vilartagues | _ - _ |
6 | Jornada 6 | 20.02.2021 | 16:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | CE Angles | _ - _ |
6 | Jornada 6 | 20.02.2021 | 16:00 h | AD Sauleda | ![]() | - | ![]() | Hostalric AT C. | _ - _ |
6 | Jornada 6 | 21.02.2021 | 12:00 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | CF Lloret B | _ - _ |
6 | Jornada 6 | 21.02.2021 | 12:00 h | At Sant Pol B | ![]() | - | ![]() | CF Arbúcies | _ - _ |
6 | Jornada 6 | 21.02.2021 | 17:00 h | CE La Batlloria | ![]() | - | ![]() | UCE Celrà | _ - _ |
7 | Jornada 7 | 27.02.2021 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | _ - _ |
7 | Jornada 7 | 27.02.2021 | 16:00 h | UE Caldes de Malavella | ![]() | - | ![]() | CE Aro | _ - _ |
7 | Jornada 7 | 27.02.2021 | 16:00 h | CF Arbúcies | ![]() | - | ![]() | Sils- La Selva CF | _ - _ |
7 | Jornada 7 | 27.02.2021 | 16:30 h | UCE Celrà | ![]() | - | ![]() | At Sant Pol B | _ - _ |
7 | Jornada 7 | 28.02.2021 | 12:00 h | AD Cal AGuido | ![]() | - | ![]() | AD Sauleda | _ - _ |
7 | Jornada 7 | 28.02.2021 | 16:00 h | CF Lloret B | ![]() | - | ![]() | CD Blanes B | _ - _ |
7 | Jornada 7 | 28.02.2021 | 16:00 h | CF Vilartagues | ![]() | - | ![]() | CE Farners B | _ - _ |
7 | Jornada 7 | 28.02.2021 | 16:30 h | UE Breda | ![]() | - | ![]() | Hostalric AT C. | _ - _ |
7 | Jornada 7 | 28.02.2021 | 17:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | CE La Batlloria | _ - _ |
8 | Jornada 8 | 06.03.2021 | 15:30 h | CD Blanes B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | _ - _ |
8 | Jornada 8 | 06.03.2021 | 15:30 h | Sils- La Selva CF | ![]() | - | ![]() | UCE Celrà | _ - _ |
8 | Jornada 8 | 06.03.2021 | 16:00 h | CE Aro | ![]() | - | ![]() | CF Lloret B | _ - _ |
8 | Jornada 8 | 06.03.2021 | 16:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | UE Caldes de Malavella | _ - _ |
8 | Jornada 8 | 06.03.2021 | 16:00 h | AD Sauleda | ![]() | - | ![]() | CF Arbúcies | _ - _ |
8 | Jornada 8 | 06.03.2021 | 18:00 h | Hostalric AT C. | ![]() | - | ![]() | AD Cal AGuido | _ - _ |
8 | Jornada 8 | 07.03.2021 | 12:00 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | UE Breda | _ - _ |
8 | Jornada 8 | 07.03.2021 | 12:00 h | At Sant Pol B | ![]() | - | ![]() | CE Angles | _ - _ |
8 | Jornada 8 | 07.03.2021 | 17:00 h | CE La Batlloria | ![]() | - | ![]() | CF Vilartagues | _ - _ |
9 | Jornada 9 | 20.03.2021 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Aro | _ - _ |
9 | Jornada 9 | 20.03.2021 | 16:00 h | UE Caldes de Malavella | ![]() | - | ![]() | CE La Batlloria | _ - _ |
9 | Jornada 9 | 20.03.2021 | 16:00 h | CF Arbúcies | ![]() | - | ![]() | Hostalric AT C. | _ - _ |
9 | Jornada 9 | 20.03.2021 | 16:30 h | UCE Celrà | ![]() | - | ![]() | AD Sauleda | _ - _ |
9 | Jornada 9 | 21.03.2021 | 12:00 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | CD Blanes B | _ - _ |
9 | Jornada 9 | 21.03.2021 | 16:00 h | CF Lloret B | ![]() | - | ![]() | CE Farners B | _ - _ |
9 | Jornada 9 | 21.03.2021 | 16:00 h | CF Vilartagues | ![]() | - | ![]() | At Sant Pol B | _ - _ |
9 | Jornada 9 | 21.03.2021 | 16:30 h | UE Breda | ![]() | - | ![]() | AD Cal AGuido | _ - _ |
9 | Jornada 9 | 21.03.2021 | 17:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | Sils- La Selva CF | _ - _ |
10 | Jornada 10 | 27.03.2021 | 15:30 h | CD Blanes B | ![]() | - | ![]() | UE Breda | _ - _ |
10 | Jornada 10 | 27.03.2021 | 15:30 h | Sils- La Selva CF | ![]() | - | ![]() | CF Vilartagues | _ - _ |
10 | Jornada 10 | 27.03.2021 | 16:00 h | CE Aro | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | _ - _ |
10 | Jornada 10 | 27.03.2021 | 16:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | _ - _ |
10 | Jornada 10 | 27.03.2021 | 16:00 h | AD Sauleda | ![]() | - | ![]() | CE Angles | _ - _ |
10 | Jornada 10 | 27.03.2021 | 18:00 h | Hostalric AT C. | ![]() | - | ![]() | UCE Celrà | _ - _ |
10 | Jornada 10 | 28.03.2021 | 12:00 h | At Sant Pol B | ![]() | - | ![]() | UE Caldes de Malavella | _ - _ |
10 | Jornada 10 | 28.03.2021 | 12:00 h | AD Cal AGuido | ![]() | - | ![]() | CF Arbúcies | _ - _ |
10 | Jornada 10 | 28.03.2021 | 17:00 h | CE La Batlloria | ![]() | - | ![]() | CF Lloret B | _ - _ |
11 | Jornada 11 | 10.04.2021 | 15:30 h | CD Blanes B | ![]() | - | ![]() | CE Aro | _ - _ |
11 | Jornada 11 | 10.04.2021 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE La Batlloria | _ - _ |
11 | Jornada 11 | 10.04.2021 | 16:00 h | UE Caldes de Malavella | ![]() | - | ![]() | Sils- La Selva CF | _ - _ |
11 | Jornada 11 | 10.04.2021 | 16:30 h | UCE Celrà | ![]() | - | ![]() | AD Cal AGuido | _ - _ |
11 | Jornada 11 | 11.04.2021 | 12:00 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | CE Farners B | _ - _ |
11 | Jornada 11 | 11.04.2021 | 16:00 h | CF Lloret B | ![]() | - | ![]() | At Sant Pol B | _ - _ |
11 | Jornada 11 | 11.04.2021 | 16:00 h | CF Vilartagues | ![]() | - | ![]() | AD Sauleda | _ - _ |
11 | Jornada 11 | 11.04.2021 | 16:30 h | UE Breda | ![]() | - | ![]() | CF Arbúcies | _ - _ |
11 | Jornada 11 | 11.04.2021 | 17:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | Hostalric AT C. | _ - _ |
12 | Jornada 12 | 17.04.2021 | 15:30 h | Sils- La Selva CF | ![]() | - | ![]() | CF Lloret B | _ - _ |
12 | Jornada 12 | 17.04.2021 | 16:00 h | CE Aro | ![]() | - | ![]() | UE Breda | _ - _ |
12 | Jornada 12 | 17.04.2021 | 16:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | CD Blanes B | _ - _ |
12 | Jornada 12 | 17.04.2021 | 16:00 h | AD Sauleda | ![]() | - | ![]() | UE Caldes de Malavella | _ - _ |
12 | Jornada 12 | 17.04.2021 | 16:00 h | CF Arbúcies | ![]() | - | ![]() | UCE Celrà | _ - _ |
12 | Jornada 12 | 17.04.2021 | 18:00 h | Hostalric AT C. | ![]() | - | ![]() | CF Vilartagues | _ - _ |
12 | Jornada 12 | 18.04.2021 | 12:00 h | At Sant Pol B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | _ - _ |
12 | Jornada 12 | 18.04.2021 | 12:00 h | AD Cal AGuido | ![]() | - | ![]() | CE Angles | _ - _ |
12 | Jornada 12 | 18.04.2021 | 17:00 h | CE La Batlloria | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | _ - _ |
13 | Jornada 13 | 24.04.2021 | 15:30 h | CD Blanes B | ![]() | - | ![]() | CE La Batlloria | _ - _ |
13 | Jornada 13 | 24.04.2021 | 16:00 h | CE Aro | ![]() | - | ![]() | CE Farners B | _ - _ |
13 | Jornada 13 | 24.04.2021 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Sils- La Selva CF | _ - _ |
13 | Jornada 13 | 24.04.2021 | 16:00 h | UE Caldes de Malavella | ![]() | - | ![]() | Hostalric AT C. | _ - _ |
13 | Jornada 13 | 25.04.2021 | 12:00 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | At Sant Pol B | _ - _ |
13 | Jornada 13 | 25.04.2021 | 16:00 h | CF Lloret B | ![]() | - | ![]() | AD Sauleda | _ - _ |
13 | Jornada 13 | 25.04.2021 | 16:00 h | CF Vilartagues | ![]() | - | ![]() | AD Cal AGuido | _ - _ |
13 | Jornada 13 | 25.04.2021 | 16:30 h | UE Breda | ![]() | - | ![]() | UCE Celrà | _ - _ |
13 | Jornada 13 | 25.04.2021 | 17:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | CF Arbúcies | _ - _ |
14 | Jornada 14 | 01.05.2021 | 15:30 h | Sils- La Selva CF | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | _ - _ |
14 | Jornada 14 | 01.05.2021 | 16:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | UE Breda | _ - _ |
14 | Jornada 14 | 01.05.2021 | 16:00 h | AD Sauleda | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | _ - _ |
14 | Jornada 14 | 01.05.2021 | 16:00 h | CF Arbúcies | ![]() | - | ![]() | CF Vilartagues | _ - _ |
14 | Jornada 14 | 01.05.2021 | 16:30 h | UCE Celrà | ![]() | - | ![]() | CE Angles | _ - _ |
14 | Jornada 14 | 01.05.2021 | 18:00 h | Hostalric AT C. | ![]() | - | ![]() | CF Lloret B | _ - _ |
14 | Jornada 14 | 02.05.2021 | 12:00 h | At Sant Pol B | ![]() | - | ![]() | CD Blanes B | _ - _ |
14 | Jornada 14 | 02.05.2021 | 12:00 h | AD Cal AGuido | ![]() | - | ![]() | UE Caldes de Malavella | _ - _ |
14 | Jornada 14 | 02.05.2021 | 17:00 h | CE La Batlloria | ![]() | - | ![]() | CE Aro | _ - _ |
15 | Jornada 15 | 08.05.2021 | 15:30 h | CD Blanes B | ![]() | - | ![]() | Sils- La Selva CF | _ - _ |
15 | Jornada 15 | 08.05.2021 | 16:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | CE La Batlloria | _ - _ |
15 | Jornada 15 | 08.05.2021 | 16:00 h | CE Aro | ![]() | - | ![]() | At Sant Pol B | _ - _ |
15 | Jornada 15 | 08.05.2021 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Hostalric AT C. | _ - _ |
15 | Jornada 15 | 08.05.2021 | 16:00 h | UE Caldes de Malavella | ![]() | - | ![]() | CF Arbúcies | _ - _ |
15 | Jornada 15 | 09.05.2021 | 12:00 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | AD Sauleda | _ - _ |
15 | Jornada 15 | 09.05.2021 | 16:00 h | CF Lloret B | ![]() | - | ![]() | AD Cal AGuido | _ - _ |
15 | Jornada 15 | 09.05.2021 | 16:00 h | CF Vilartagues | ![]() | - | ![]() | UCE Celrà | _ - _ |
15 | Jornada 15 | 09.05.2021 | 16:30 h | UE Breda | ![]() | - | ![]() | CE Angles | _ - _ |
16 | Jornada 16 | 15.05.2021 | 15:30 h | Sils- La Selva CF | ![]() | - | ![]() | CE Aro | _ - _ |
16 | Jornada 16 | 15.05.2021 | 16:00 h | AD Sauleda | ![]() | - | ![]() | CD Blanes B | _ - _ |
16 | Jornada 16 | 15.05.2021 | 16:00 h | CF Arbúcies | ![]() | - | ![]() | CF Lloret B | _ - _ |
16 | Jornada 16 | 15.05.2021 | 16:30 h | UCE Celrà | ![]() | - | ![]() | UE Caldes de Malavella | _ - _ |
16 | Jornada 16 | 15.05.2021 | 18:00 h | Hostalric AT C. | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | _ - _ |
16 | Jornada 16 | 16.05.2021 | 12:00 h | At Sant Pol B | ![]() | - | ![]() | CE Farners B | _ - _ |
16 | Jornada 16 | 16.05.2021 | 12:00 h | AD Cal AGuido | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | _ - _ |
16 | Jornada 16 | 16.05.2021 | 16:30 h | UE Breda | ![]() | - | ![]() | CE La Batlloria | _ - _ |
16 | Jornada 16 | 16.05.2021 | 17:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | CF Vilartagues | _ - _ |
17 | Jornada 17 | 22.05.2021 | 15:30 h | CD Blanes B | ![]() | - | ![]() | Hostalric AT C. | _ - _ |
17 | Jornada 17 | 22.05.2021 | 16:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | Sils- La Selva CF | _ - _ |
17 | Jornada 17 | 22.05.2021 | 16:00 h | CE Aro | ![]() | - | ![]() | AD Sauleda | _ - _ |
17 | Jornada 17 | 22.05.2021 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Arbúcies | _ - _ |
17 | Jornada 17 | 22.05.2021 | 16:00 h | UE Caldes de Malavella | ![]() | - | ![]() | CE Angles | _ - _ |
17 | Jornada 17 | 23.05.2021 | 12:00 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | AD Cal AGuido | _ - _ |
17 | Jornada 17 | 23.05.2021 | 16:00 h | CF Lloret B | ![]() | - | ![]() | UCE Celrà | _ - _ |
17 | Jornada 17 | 23.05.2021 | 16:00 h | CF Vilartagues | ![]() | - | ![]() | UE Breda | _ - _ |
17 | Jornada 17 | 23.05.2021 | 17:00 h | CE La Batlloria | ![]() | - | ![]() | At Sant Pol B | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::