Calendari: tots els equips | Segona Catalana Grup 1 B |
# | Jornada | Dia | Hora | Equip Local | Equip visitant | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 17.09.2022 | 17:15 h | EF Girones Sabat | ![]() | - | ![]() | CE Unió Girona | 2 - 2 |
1 | Jornada 1 | 17.09.2022 | 17:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Farners | 4 - 2 |
1 | Jornada 1 | 17.09.2022 | 19:00 h | AD Cal Aguido | ![]() | - | ![]() | CD Blanes | 1 - 0 |
1 | Jornada 1 | 17.09.2022 | 20:30 h | UD Cassa | ![]() | - | ![]() | CD Malgrat | 1 - 4 |
1 | Jornada 1 | 18.09.2022 | 17:00 h | UE Tossa | ![]() | - | ![]() | UE Quart | 0 - 1 |
2 | Jornada 2 | 24.09.2022 | 16:00 h | CE Farners | ![]() | - | ![]() | UD Cassa | 2 - 0 |
2 | Jornada 2 | 24.09.2022 | 17:00 h | UE Quart | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 1 |
2 | Jornada 2 | 24.09.2022 | 17:00 h | CD Blanes | ![]() | - | ![]() | EF Girones Sabat | 0 - 3 |
2 | Jornada 2 | 24.09.2022 | 17:30 h | CD Malgrat | ![]() | - | ![]() | AD Cal Aguido | 1 - 1 |
2 | Jornada 2 | 25.09.2022 | 18:00 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | UE Tossa | 0 - 2 |
3 | Jornada 3 | 01.10.2022 | 16:00 h | UD Cassa | ![]() | - | ![]() | AD Cal Aguido | 0 - 3 |
3 | Jornada 3 | 01.10.2022 | 18:00 h | CE Farners | ![]() | - | ![]() | UE Quart | 3 - 4 |
3 | Jornada 3 | 01.10.2022 | 18:00 h | EF Girones Sabat | ![]() | - | ![]() | CD Malgrat | 2 - 3 |
3 | Jornada 3 | 02.10.2022 | 16:15 h | UE Tossa | ![]() | - | ![]() | CE Unió Girona | 0 - 0 |
3 | Jornada 3 | 02.10.2022 | 17:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | 2 - 2 |
4 | Jornada 4 | 08.10.2022 | 16:00 h | CD Blanes | ![]() | - | ![]() | UE Tossa | 1 - 0 |
4 | Jornada 4 | 08.10.2022 | 17:00 h | UE Quart | ![]() | - | ![]() | UD Cassa | 0 - 0 |
4 | Jornada 4 | 08.10.2022 | 17:00 h | AD Cal Aguido | ![]() | - | ![]() | EF Girones Sabat | 4 - 0 |
4 | Jornada 4 | 08.10.2022 | 17:45 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | CE Farners | 3 - 1 |
4 | Jornada 4 | 08.10.2022 | 18:00 h | CE Unió Girona | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 3 |
5 | Jornada 5 | 15.10.2022 | 16:00 h | CE Farners | ![]() | - | ![]() | CE Unió Girona | 5 - 0 |
5 | Jornada 5 | 15.10.2022 | 16:10 h | UD Cassa | ![]() | - | ![]() | EF Girones Sabat | 2 - 2 |
5 | Jornada 5 | 15.10.2022 | 16:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Blanes | 2 - 0 |
5 | Jornada 5 | 15.10.2022 | 17:00 h | UE Quart | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | 0 - 2 |
5 | Jornada 5 | 15.10.2022 | 20:00 h | UE Tossa | ![]() | - | ![]() | CD Malgrat | 2 - 1 |
6 | Jornada 6 | 22.10.2022 | 17:00 h | CD Blanes | ![]() | - | ![]() | CE Farners | 1 - 1 |
6 | Jornada 6 | 22.10.2022 | 17:00 h | AD Cal Aguido | ![]() | - | ![]() | UE Tossa | 0 - 3 |
6 | Jornada 6 | 22.10.2022 | 17:30 h | CE Unió Girona | ![]() | - | ![]() | UE Quart | 2 - 4 |
6 | Jornada 6 | 22.10.2022 | 17:30 h | CD Malgrat | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 0 |
6 | Jornada 6 | 22.10.2022 | 17:45 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | UD Cassa | 1 - 0 |
7 | Jornada 7 | 29.10.2022 | 16:00 h | CE Farners | ![]() | - | ![]() | CD Malgrat | 3 - 1 |
7 | Jornada 7 | 29.10.2022 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | AD Cal Aguido | 3 - 1 |
7 | Jornada 7 | 29.10.2022 | 17:00 h | UE Quart | ![]() | - | ![]() | CD Blanes | 1 - 0 |
7 | Jornada 7 | 29.10.2022 | 17:15 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | CE Unió Girona | 2 - 1 |
7 | Jornada 7 | 29.10.2022 | 18:00 h | UE Tossa | ![]() | - | ![]() | EF Girones Sabat | 2 - 0 |
8 | Jornada 8 | 05.11.2022 | 15:45 h | EF Girones Sabat | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 3 |
8 | Jornada 8 | 05.11.2022 | 17:00 h | CD Blanes | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | 2 - 2 |
8 | Jornada 8 | 05.11.2022 | 17:30 h | CE Unió Girona | ![]() | - | ![]() | UD Cassa | 5 - 0 |
8 | Jornada 8 | 05.11.2022 | 18:00 h | CD Malgrat | ![]() | - | ![]() | UE Quart | 4 - 1 |
8 | Jornada 8 | 23.11.2022 | 20:45 h | AD Cal Aguido | ![]() | - | ![]() | CE Farners | 1 - 3 |
9 | Jornada 9 | 12.11.2022 | 16:00 h | CE Farners | ![]() | - | ![]() | EF Girones Sabat | 3 - 0 |
9 | Jornada 9 | 12.11.2022 | 16:00 h | UD Cassa | ![]() | - | ![]() | UE Tossa | 0 - 4 |
9 | Jornada 9 | 12.11.2022 | 17:00 h | UE Quart | ![]() | - | ![]() | AD Cal Aguido | 1 - 2 |
9 | Jornada 9 | 12.11.2022 | 17:15 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | CD Malgrat | 3 - 2 |
9 | Jornada 9 | 12.11.2022 | 17:30 h | CE Unió Girona | ![]() | - | ![]() | CD Blanes | 2 - 3 |
10 | Jornada 10 | 19.11.2022 | 16:00 h | EF Girones Sabat | ![]() | - | ![]() | UE Quart | 2 - 3 |
10 | Jornada 10 | 19.11.2022 | 16:15 h | UD Cassa | ![]() | - | ![]() | CD Blanes | 1 - 2 |
10 | Jornada 10 | 19.11.2022 | 17:30 h | AD Cal Aguido | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | 3 - 4 |
10 | Jornada 10 | 19.11.2022 | 18:00 h | CD Malgrat | ![]() | - | ![]() | CE Unió Girona | 2 - 0 |
10 | Jornada 10 | 20.11.2022 | 16:00 h | UE Tossa | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 0 |
11 | Jornada 11 | 26.11.2022 | 16:00 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | EF Girones Sabat | 1 - 0 |
11 | Jornada 11 | 26.11.2022 | 16:00 h | CE Farners | ![]() | - | ![]() | UE Tossa | 0 - 1 |
11 | Jornada 11 | 26.11.2022 | 16:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UD Cassa | 1 - 0 |
11 | Jornada 11 | 26.11.2022 | 17:00 h | CD Blanes | ![]() | - | ![]() | CD Malgrat | 0 - 2 |
11 | Jornada 11 | 26.11.2022 | 17:30 h | CE Unió Girona | ![]() | - | ![]() | AD Cal Aguido | 1 - 2 |
12 | Jornada 12 | 10.12.2022 | 16:00 h | CE Farners | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 0 |
12 | Jornada 12 | 10.12.2022 | 17:00 h | UE Quart | ![]() | - | ![]() | UE Tossa | 0 - 2 |
12 | Jornada 12 | 10.12.2022 | 18:00 h | CD Malgrat | ![]() | - | ![]() | UD Cassa | 2 - 0 |
12 | Jornada 12 | 10.12.2022 | 19:00 h | CE Unió Girona | ![]() | - | ![]() | EF Girones Sabat | 4 - 2 |
12 | Jornada 12 | 11.12.2022 | 17:00 h | CD Blanes | ![]() | - | ![]() | AD Cal Aguido | 2 - 0 |
13 | Jornada 13 | 17.12.2022 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Quart | 2 - 1 |
13 | Jornada 13 | 17.12.2022 | 16:00 h | EF Girones Sabat | ![]() | - | ![]() | CD Blanes | 1 - 4 |
13 | Jornada 13 | 17.12.2022 | 17:30 h | UD Cassa | ![]() | - | ![]() | CE Farners | 1 - 3 |
13 | Jornada 13 | 17.12.2022 | 17:30 h | UE Tossa | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | 2 - 1 |
13 | Jornada 13 | 17.12.2022 | 17:30 h | AD Cal Aguido | ![]() | - | ![]() | CD Malgrat | 1 - 0 |
14 | Jornada 14 | 07.01.2023 | 16:30 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 2 |
14 | Jornada 14 | 07.01.2023 | 16:30 h | CE Unió Girona | ![]() | - | ![]() | UE Tossa | 0 - 2 |
14 | Jornada 14 | 07.01.2023 | 17:00 h | UE Quart | ![]() | - | ![]() | CE Farners | 1 - 1 |
14 | Jornada 14 | 07.01.2023 | 17:30 h | CD Malgrat | ![]() | - | ![]() | EF Girones Sabat | 2 - 0 |
14 | Jornada 14 | 07.01.2023 | 17:30 h | AD Cal Aguido | ![]() | - | ![]() | UD Cassa | 4 - 1 |
15 | Jornada 15 | 14.01.2023 | 15:30 h | EF Girones Sabat | ![]() | - | ![]() | AD Cal Aguido | 3 - 1 |
15 | Jornada 15 | 14.01.2023 | 16:00 h | UD Cassa | ![]() | - | ![]() | UE Quart | 0 - 2 |
15 | Jornada 15 | 14.01.2023 | 16:00 h | CE Farners | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | 2 - 4 |
15 | Jornada 15 | 14.01.2023 | 16:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Unió Girona | 2 - 0 |
15 | Jornada 15 | 15.01.2023 | 17:00 h | UE Tossa | ![]() | - | ![]() | CD Blanes | 1 - 1 |
16 | Jornada 16 | 21.01.2023 | 15:30 h | EF Girones Sabat | ![]() | - | ![]() | UD Cassa | 2 - 1 |
16 | Jornada 16 | 21.01.2023 | 16:30 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | UE Quart | 3 - 2 |
16 | Jornada 16 | 21.01.2023 | 16:30 h | CE Unió Girona | ![]() | - | ![]() | CE Farners | 2 - 3 |
16 | Jornada 16 | 21.01.2023 | 16:30 h | CD Blanes | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 4 - 0 |
16 | Jornada 16 | 21.01.2023 | 17:30 h | CD Malgrat | ![]() | - | ![]() | UE Tossa | 0 - 1 |
17 | Jornada 17 | 28.01.2023 | 12:00 h | UD Cassa | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | 0 - 1 |
17 | Jornada 17 | 28.01.2023 | 16:00 h | CE Farners | ![]() | - | ![]() | CD Blanes | 1 - 2 |
17 | Jornada 17 | 28.01.2023 | 16:30 h | UE Quart | ![]() | - | ![]() | CE Unió Girona | 5 - 0 |
17 | Jornada 17 | 28.01.2023 | 16:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Malgrat | 1 - 2 |
17 | Jornada 17 | 29.01.2023 | 17:00 h | UE Tossa | ![]() | - | ![]() | AD Cal Aguido | 3 - 0 |
18 | Jornada 18 | 04.02.2023 | 16:00 h | CE Unió Girona | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | 2 - 3 |
18 | Jornada 18 | 04.02.2023 | 16:00 h | AD Cal Aguido | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 2 |
18 | Jornada 18 | 04.02.2023 | 16:00 h | EF Girones Sabat | ![]() | - | ![]() | UE Tossa | 2 - 4 |
18 | Jornada 18 | 04.02.2023 | 17:00 h | CD Blanes | ![]() | - | ![]() | UE Quart | 2 - 0 |
18 | Jornada 18 | 04.02.2023 | 17:30 h | CD Malgrat | ![]() | - | ![]() | CE Farners | 0 - 1 |
19 | Jornada 19 | 11.02.2023 | 16:00 h | UD Cassa | ![]() | - | ![]() | CE Unió Girona | 3 - 0 |
19 | Jornada 19 | 11.02.2023 | 16:00 h | CE Farners | ![]() | - | ![]() | AD Cal Aguido | 1 - 3 |
19 | Jornada 19 | 11.02.2023 | 16:30 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | CD Blanes | 3 - 3 |
19 | Jornada 19 | 11.02.2023 | 16:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | EF Girones Sabat | 5 - 1 |
19 | Jornada 19 | 11.02.2023 | 17:00 h | UE Quart | ![]() | - | ![]() | CD Malgrat | 2 - 0 |
20 | Jornada 20 | 25.02.2023 | 01:30 h | EF Girones Sabat | ![]() | - | ![]() | CE Farners | 1 - 0 |
20 | Jornada 20 | 25.02.2023 | 17:00 h | CD Blanes | ![]() | - | ![]() | CE Unió Girona | 4 - 0 |
20 | Jornada 20 | 25.02.2023 | 17:00 h | AD Cal Aguido | ![]() | - | ![]() | UE Quart | 2 - 3 |
20 | Jornada 20 | 25.02.2023 | 17:30 h | CD Malgrat | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | 2 - 1 |
20 | Jornada 20 | 26.02.2023 | 17:00 h | UE Tossa | ![]() | - | ![]() | UD Cassa | 1 - 1 |
21 | Jornada 21 | 04.03.2023 | 15:30 h | CE Unió Girona | ![]() | - | ![]() | CD Malgrat | 3 - 3 |
21 | Jornada 21 | 04.03.2023 | 16:00 h | UE Quart | ![]() | - | ![]() | EF Girones Sabat | 2 - 0 |
21 | Jornada 21 | 04.03.2023 | 16:30 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Tossa | 2 - 0 |
21 | Jornada 21 | 04.03.2023 | 17:00 h | CD Blanes | ![]() | - | ![]() | UD Cassa | 3 - 0 |
21 | Jornada 21 | 04.03.2023 | 17:30 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | AD Cal Aguido | 0 - 0 |
22 | Jornada 22 | 12.03.2023 | 16:45 h | CD Malgrat | ![]() | - | ![]() | CD Blanes | 2 - 4 |
22 | Jornada 22 | 12.03.2023 | 16:45 h | AD Cal Aguido | ![]() | - | ![]() | CE Unió Girona | 3 - 2 |
22 | Jornada 22 | 12.03.2023 | 16:45 h | EF Girones Sabat | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | 1 - 1 |
22 | Jornada 22 | 12.03.2023 | 16:45 h | UE Tossa | ![]() | - | ![]() | CE Farners | 3 - 2 |
22 | Jornada 22 | 12.03.2023 | 16:45 h | UD Cassa | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::