Segona Catalana 1
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UE Quart | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 17 | 18 | 35 |
| 2 | UE Porqueres | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 15 | 13 | 34 |
| 3 | CF Begur | 18 | 11 | 1 | 6 | 31 | 25 | 6 | 34 |
| 4 | CE Farners | 18 | 10 | 2 | 6 | 28 | 19 | 9 | 32 |
| 5 | Bescanó CF | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 33 | 6 | 30 |
| 6 | UE Calonge | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 30 |
| 7 | CF Arbúcies | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 29 |
| 8 | Sant Gregori | 18 | 9 | 1 | 8 | 34 | 30 | 4 | 28 |
| 9 | CD Blanes | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 31 | 3 | 27 |
| 10 | CEFS Vidrerenca | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 37 | -3 | 27 |
| 11 | Roses AE | 18 | 8 | 2 | 8 | 40 | 38 | 2 | 26 |
| 12 | UE Fornells | 18 | 7 | 1 | 10 | 29 | 28 | 1 | 22 |
| 13 | AT Bisbalenc | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 | 21 |
| 14 | FC Vilablareix | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 38 | -16 | 12 |
| 15 | FC Palafrugell | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 45 | -25 | 11 |
| 16 | Amer CF | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 33 | -25 | 10 |















