Aquest web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació.

Plantilla: CF Palafrugell [pala] | 3a Catalana 18-19


CF Palafrugell

 Porter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Gols rebuts Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Tarjeta Vermella
Alex Luis Cruz Alex Luis Cruz 21. Juliol 1981 (42) 2 1 1 0 103 0 2 0 0 0
Guillem Pages Perez Guillem Pages Perez - 9 8 1 1 711 0 11 1 0 0
Guillem Costa Paradera Guillem Costa Paradera - 25 25 0 1 2246 0 33 2 1 0
Total 0 46 3 1 0
 Defensa Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
Nicolas Bañeras Heredia Nicolas Bañeras Heredia - 6 0 6 0 38 0 1 0 0 0
Aziz Karroum Aziz Karroum - 21 10 11 5 1014 0 8 0 0 0
Bilal Haouari Bilal Haouari - 9 0 9 0 106 0 0 0 0 0
Manel Dobaño Martinez Manel Dobaño Martinez 27. Novembre 1994 (29) 33 30 3 2 2782 1 11 0 0 0
Alvaro Junior Bayter Herazo Alvaro Junior Bayter Herazo 25. Setembre 1989 (34) 2 0 2 0 5 0 0 0 0 0
Marc Romero Reina Marc Romero Reina - 32 31 1 3 2740 5 10 0 0 1
Christian Garcia Fernandez Christian Garcia Fernandez - 19 10 9 4 899 0 3 0 0 0
Moha Jaghou Moha Jaghou - 22 22 0 8 1787 2 11 0 0 0
Brian Perujo Cruz Brian Perujo Cruz - 31 30 1 5 2699 2 12 0 1 0
Total 10 56 0 1 1
 Migcampista Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
David Cejudo Jimenez David Cejudo Jimenez - 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Hamid Kichouhi Hamid Kichouhi - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Rodriguez Garcia Sergi Rodriguez Garcia 31. Març 1994 (30) 7 2 5 2 292 0 2 0 0 0
Sergi Savalls Caner Sergi Savalls Caner - 26 18 8 13 1515 8 1 0 0 0
Endrit Qukovci Endrit Qukovci - 21 10 11 6 1029 1 6 1 0 0
Lauren Ortiz Lamas Lauren Ortiz Lamas - 19 14 5 10 1274 3 1 0 0 0
Cristian Moreno Criado Cristian Moreno Criado - 33 32 1 4 2898 0 7 0 0 0
Ismael  Jaghou Akaddar Ismael Jaghou Akaddar 14. Març 1998 (26) 30 23 7 15 1704 4 7 0 0 0
Albert Sanchez Vencells Albert Sanchez Vencells - 34 25 9 13 2277 5 7 0 0 0
Jordi Roig Vargas Jordi Roig Vargas 16. Març 1983 (41) 15 0 15 0 180 1 0 0 0 0
Total 22 31 1 0 0
 Davanter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
Alex Jordan Moreno Alex Jordan Moreno - 31 27 4 18 2094 6 4 0 0 0
Mohamed Zayzoun Mohamed Zayzoun - 32 23 9 16 2037 6 8 0 0 0
Youssef Zayzoun Youssef Zayzoun - 11 10 1 5 893 6 3 0 0 0
Carles Roca Castaño Carles Roca Castaño 14. Gener 1985 (39) 22 4 18 3 620 3 2 0 0 0
Erik Gimenez Guerra Erik Gimenez Guerra 11. Setembre 1989 (34) 30 19 11 14 1716 19 7 0 0 0
Total 40 24 0 0 0