Estadístiques de l'equip: CF Arbúcies | Tercera Catalana 1617 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 34 | 17 | 17 |
Partits jugats: | 34 | 17 | 17 |
Guanyats: | 14 | 8 | 6 |
Empatats: | 9 | 5 | 4 |
Perduts: | 11 | 4 | 7 |
Millor resultat: |
7-0 CF Arbúcies - PB Lloret de Mar |
0-3 UE Breda - CF Arbúcies |
|
Pitjor resultat: |
1-4 CF Arbúcies - UE Tossa |
4-1 UE Caldes de Malavella - CF Arbúcies |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 133 | 69 | 64 |
Gols totals per partit: | 3.91 | 4.06 | 3.76 |
Gols a favor | 76 | 43 | 33 |
Gols a favor per partit: | 2.24 | 2.53 | 1.94 |
Gols en contra | 57 | 26 | 31 |
Gols en contra per partit: | 1.68 | 1.53 | 1.82 |
Sense gols en contra | 6 | 2 | 4 |
Gols per jornada |
---|
<< | < | Febrer 2019 | > | >> | ||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
3a Catalana 18-19-Jornada 20 | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 |
3a Catalana 18-19-Jornada 21 | ||||
19:30 | ![]() |
- | ![]() |
8:1 |
Aniversari | ||||
![]() |
3a Catalana 18-19-Jornada 22 | ||||
18:15 | ![]() |
- | ![]() |
1:4 |
Aniversari | ||||
![]() |
UE Calonge
CF Arbúcies
CF Sant Antoni
UE Quart B
CF Sant Antoni
UE Calonge