Estadístiques de l'equip: AD Cal AGuido | Tercera Catalana 1617 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 34 | 17 | 17 |
Partits jugats: | 34 | 17 | 17 |
Guanyats: | 13 | 7 | 6 |
Empatats: | 2 | 2 | 0 |
Perduts: | 19 | 8 | 11 |
Millor resultat: |
4-0 AD Cal AGuido - CE Farners B |
1-3 CE Cristinenc - AD Cal AGuido |
|
Pitjor resultat: |
0-6 AD Cal AGuido - UE Tossa |
9-2 CF Begur - AD Cal AGuido |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 136 | 70 | 66 |
Gols totals per partit: | 4 | 4.12 | 3.88 |
Gols a favor | 57 | 33 | 24 |
Gols a favor per partit: | 1.68 | 1.94 | 1.41 |
Gols en contra | 79 | 37 | 42 |
Gols en contra per partit: | 2.32 | 2.18 | 2.47 |
Sense gols en contra | 6 | 4 | 2 |
Gols per jornada |
---|
<< | < | Febrer 2019 | > | >> | ||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
3a Catalana 18-19-Jornada 20 | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 |
3a Catalana 18-19-Jornada 21 | ||||
19:30 | ![]() |
- | ![]() |
8:1 |
Aniversari | ||||
![]() |
3a Catalana 18-19-Jornada 22 | ||||
18:15 | ![]() |
- | ![]() |
1:4 |
3a Catalana 18-19-Jornada 23 | ||||
17:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
Aniversari | ||||
![]() |
CF Sant Antoni
UE Calonge
UE Calonge
CF Arbúcies
CF Sant Antoni
UE Quart B