Rivals: CF Arbúcies | Tercera Catalana 1617 |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
---|---|---|---|---|---|
AD Cal AGuido | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 10 |
UE Calonge | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 12 |
CEFS Vidrerenca | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 - 14 |
CF Tordera | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 - 17 |
UD Cassa B | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 7 |
CF Lloret B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 11 |
CD Malgrat | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 12 |
CE Farners B | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 8 |
UE La Salle Girona | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 6 |
CE Mont-Ras | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 9 |
CD Palafolls | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 7 |
CF Vilartagues | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 9 |
CE La Batlloria | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 9 |
UE Quart | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 11 |
CE Aro | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 3 |
Hostalric AT C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 |
CD Blanes | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 |
CF Sant Antoni | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 |
PB Lloret de Mar | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
CD Pontenc | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
CF Tordera B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
UE Fornells | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
CF Pals | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Palafrugell -RETIRAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
UE Breda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
CE Cristinenc | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
AD Sauleda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
CF Begur | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
EF Girones Sabat | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
FE Palamos | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
CF Obispado | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Ue Can Gibert | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
CF Riudellots | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
CE Salt- Coma Cros | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
UE Caldes de Malavella | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
UE Tossa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
CE Angles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
FC Cuatro Vientos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
UE Quart B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
<< | < | Febrer 2019 | > | >> | ||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
3a Catalana 18-19-Jornada 20 | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 |
3a Catalana 18-19-Jornada 21 | ||||
19:30 | ![]() |
- | ![]() |
8:1 |
Aniversari | ||||
![]() |
3a Catalana 18-19-Jornada 22 | ||||
18:15 | ![]() |
- | ![]() |
1:4 |
Aniversari | ||||
![]() |
UE Calonge
CF Arbúcies
CF Sant Antoni
UE Quart B
CF Sant Antoni
UE Calonge