Estadístiques de l'equip: UE Camprodon | Segona Catalana G1 - 2014/2015 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 34 | 17 | 17 |
Partits jugats: | 34 | 17 | 17 |
Guanyats: | 19 | 13 | 6 |
Empatats: | 7 | 2 | 5 |
Perduts: | 8 | 2 | 6 |
Millor resultat: |
4-1 UE Camprodon - UD Cassa |
1-2 CE Abadessenc - UE Camprodon |
|
Pitjor resultat: |
1-3 UE Camprodon - CD Bescanó |
3-1 CD Bescanó - UE Camprodon |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 98 | 47 | 51 |
Gols totals per partit: | 2.88 | 2.76 | 3 |
Gols a favor | 58 | 33 | 25 |
Gols a favor per partit: | 1.71 | 1.94 | 1.47 |
Gols en contra | 40 | 14 | 26 |
Gols en contra per partit: | 1.18 | 0.82 | 1.53 |
Sense gols en contra | 10 | 8 | 2 |
Gols per jornada |
---|
<< | < | Febrer 2019 | > | >> | ||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
3a Catalana 18-19-Jornada 20 | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 |
3a Catalana 18-19-Jornada 21 | ||||
19:30 | ![]() |
- | ![]() |
8:1 |
Aniversari | ||||
![]() |
3a Catalana 18-19-Jornada 22 | ||||
18:15 | ![]() |
- | ![]() |
1:4 |
Aniversari | ||||
![]() |
UE Calonge
CF Arbúcies
CF Sant Antoni
UE Quart B
CF Sant Antoni
UE Calonge