Match Schedule: CD Bescanó | Segona Catalana G1 - 2014/2015 |
Jornada | Match Name | Data | Hora | Equip local | Equip visitant | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 07-09-2014 | 17:00 h | AD Guíxols | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 4 - 2 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 13-09-2014 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | UE Camprodon | 3 - 1 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 20-09-2014 | 16:00 h | CE Aro | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 2 - 1 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 27-09-2014 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | Ue Can Gibert | 0 - 1 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 05-10-2014 | 17:00 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 2 - 4 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 11-10-2014 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | CE Besalu | 0 - 2 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 18-10-2014 | 16:00 h | UD Cassa | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 1 - 1 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 25-10-2014 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | UE Llagostera B | 0 - 0 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 01-11-2014 | 18:30 h | CF Base Roses | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 4 - 3 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 08-11-2014 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 0 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 15-11-2014 | 16:00 h | FC Vilamalla | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 0 - 0 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 22-11-2014 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | Athletic Bisbalenc | 2 - 2 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 29-11-2014 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | AE Roses | 3 - 2 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 13-12-2014 | 16:00 h | CE Abadessenc | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 1 - 1 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 20-12-2014 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | UE Quart | 0 - 1 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 11-01-2015 | 16:30 h | UE Breda | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 2 - 1 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 17-01-2015 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | UE Torroella | 3 - 1 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 24-01-2015 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | AD Guíxols | 0 - 2 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 01-02-2015 | 16:00 h | UE Camprodon | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 1 - 3 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 07-02-2015 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | CE Aro | 2 - 2 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 21-02-2015 | 16:15 h | Ue Can Gibert | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 1 - 0 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 28-02-2015 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | 3 - 2 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 08-03-2015 | 16:00 h | CE Besalu | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 1 - 1 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 14-03-2015 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | UD Cassa | 0 - 1 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 21-03-2015 | 16:00 h | UE Llagostera B | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 2 - 3 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 28-03-2015 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | CF Base Roses | 4 - 2 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 11-04-2015 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 1 - 1 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 18-04-2015 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | FC Vilamalla | 1 - 1 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 26-04-2015 | 17:00 h | Athletic Bisbalenc | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 1 - 0 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 03-05-2015 | 12:00 h | AE Roses | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 1 - 2 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 09-05-2015 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | CE Abadessenc | 0 - 1 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 16-05-2015 | 18:15 h | UE Quart | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 0 - 2 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 23-05-2015 | 16:00 h | CD Bescanó | ![]() | - | ![]() | UE Breda | 2 - 2 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 31-05-2015 | 17:00 h | UE Torroella | ![]() | - | ![]() | CD Bescanó | 1 - 3 | ![]() |
<< | < | Febrer 2019 | > | >> | ||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
3a Catalana 18-19-Jornada 20 | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 |
3a Catalana 18-19-Jornada 21 | ||||
19:30 | ![]() |
- | ![]() |
8:1 |
Aniversari | ||||
![]() |
3a Catalana 18-19-Jornada 22 | ||||
18:15 | ![]() |
- | ![]() |
1:4 |
Aniversari | ||||
![]() |
UE Calonge
CF Arbúcies
CF Sant Antoni
UE Quart B
CF Sant Antoni
UE Calonge