Roster: FC Vilamalla [vila] | Segona Catalana G1 - 2014/2015 |
|
Porter | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ruben Roca Bermudez | - | 28 | 28 | 0 | 0 | 2520 | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | ![]() | Sulaiman Bentalah | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 252 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 40 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Defensa | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Pau Saenz Batllori | - | 11 | 10 | 1 | 4 | 855 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Miquel Juan Simon | - | 27 | 26 | 1 | 1 | 2381 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | David Luque Garcia | - | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Aitor Aguilera Parraga | - | 19 | 17 | 2 | 4 | 1432 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Salvador Oliva Martos | - | 20 | 18 | 2 | 7 | 1558 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Simo Serra Font | - | 17 | 14 | 3 | 5 | 1161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Migcampista | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Pau Balsera Pique | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Aleix Font Moret | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jordi Sanchez Prada | - | 20 | 9 | 11 | 7 | 860 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Gabriel Escalona Pous | - | 12 | 10 | 2 | 1 | 967 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Sergio Berenguel Vidaller | - | 24 | 23 | 1 | 8 | 1854 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Daniel Santolaria Ibañez | - | 21 | 8 | 13 | 6 | 794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jordi Pujolar Quintana | - | 26 | 23 | 3 | 3 | 2129 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Josep Maria Roca Ortiz | - | 26 | 19 | 7 | 10 | 1767 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Adria Ramos Mari | - | 18 | 8 | 10 | 4 | 758 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Miguel Diaz Garriga | - | 6 | 0 | 6 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Albert Sanchez Torrent | - | 7 | 3 | 4 | 0 | 311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | David Martinez Lopez | - | 27 | 23 | 4 | 11 | 1975 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Eric Sanchez Rodriguez | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Marc Comamala Garangou | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Davanter | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Lluis Malagelada Badruna | - | 22 | 9 | 13 | 8 | 873 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Adria Ceballos Bella | - | 24 | 20 | 4 | 13 | 1600 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Eladio Rodriguez Guillen | - | 26 | 23 | 3 | 11 | 2096 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Eric Diaz Pujades | - | 20 | 10 | 10 | 1 | 1087 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<< | < | Febrer 2019 | > | >> | ||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
3a Catalana 18-19-Jornada 20 | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 |
3a Catalana 18-19-Jornada 21 | ||||
19:30 | ![]() |
- | ![]() |
8:1 |
Aniversari | ||||
![]() |
3a Catalana 18-19-Jornada 22 | ||||
18:15 | ![]() |
- | ![]() |
1:4 |
Aniversari | ||||
![]() |
UE Calonge
CF Arbúcies
CF Sant Antoni
UE Quart B
CF Sant Antoni
UE Calonge