Roster: UE La Salle Girona [Salle] | Tecera Catalana 17/18 |
![]() |
Porter | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Pau Pujols Rial | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 315 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Angel Martí Pla | - | 28 | 28 | 0 | 2 | 2430 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Victor Arcas Roman | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 438 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Defensa | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Aleix Grasiot Garcia | - | 12 | 4 | 8 | 4 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | David Sanchez Espada | - | 25 | 23 | 2 | 0 | 2108 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Gerard Garcia Roca | - | 27 | 25 | 2 | 1 | 2275 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Pol Guell Bosch | - | 29 | 27 | 2 | 2 | 2445 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Raul Lazaro Cervera | - | 31 | 29 | 2 | 7 | 2446 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Roger Hughet Albareda | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Marti Oliveira Vicens | - | 19 | 16 | 3 | 6 | 1371 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Total | 11 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Migcampista | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Oualid Adjay el Khidrami | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Victor Bellido Pichel | - | 9 | 4 | 5 | 0 | 465 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Albert De la Peña Fabrega | - | 6 | 2 | 4 | 0 | 257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Francesc Fontanet Pont | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 195 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Lluc Pages Deig | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Andreu Sant Costa-pau | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Roger Corominas Soteras | - | 10 | 9 | 1 | 6 | 756 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Aniol Ribera Fernandez | - | 26 | 22 | 4 | 8 | 1932 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Daniel Corominas Cucalon | - | 7 | 5 | 2 | 0 | 490 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Aleix-Max Admetlla Camacho | - | 29 | 23 | 6 | 5 | 2194 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Marc Valero Cateura | - | 29 | 29 | 0 | 11 | 2349 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Nasreddine Chougrani | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Javier Paz Martin | - | 13 | 3 | 10 | 2 | 488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Nestor Mayorgas Coca | - | 26 | 17 | 9 | 3 | 1660 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Joan Roset Fernandez | - | 10 | 5 | 5 | 4 | 447 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Davanter | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Javi Arjona Flores | - | 13 | 11 | 2 | 7 | 827 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Marc Danes Quintas | - | 31 | 30 | 1 | 6 | 2647 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Ramon Riera Depares | - | 28 | 27 | 1 | 2 | 2442 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Ruben Jabalera Romero | - | 8 | 4 | 4 | 2 | 347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Joan Noguera Martinez | - | 13 | 10 | 3 | 3 | 871 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | ![]() | Yusifu Jabbie Bagara | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
<< | < | Febrer 2019 | > | >> | ||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
3a Catalana 18-19-Jornada 20 | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 |
3a Catalana 18-19-Jornada 21 | ||||
19:30 | ![]() |
- | ![]() |
8:1 |
Aniversari | ||||
![]() |
3a Catalana 18-19-Jornada 22 | ||||
18:15 | ![]() |
- | ![]() |
1:4 |
Aniversari | ||||
![]() |
UE Calonge
CF Arbúcies
CF Sant Antoni
UE Quart B
CF Sant Antoni
UE Calonge