Estadístiques de l'equip: AD Cal AGuido | 3a Catalana 18-19 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 34 | 17 | 17 |
Partits jugats: | 22 | 10 | 12 |
Guanyats: | 12 | 4 | 8 |
Empatats: | 5 | 4 | 1 |
Perduts: | 5 | 2 | 3 |
Millor resultat: |
5-1 AD Cal AGuido - AD Sauleda |
0-4 CD Palafolls - AD Cal AGuido |
|
Pitjor resultat: |
2-3 AD Cal AGuido - CE Aro |
3-1 CF Tordera - AD Cal AGuido |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 82 | 28 | 54 |
Gols totals per partit: | 3.73 | 2.8 | 4.5 |
Gols a favor | 51 | 18 | 33 |
Gols a favor per partit: | 2.32 | 1.8 | 2.75 |
Gols en contra | 31 | 10 | 21 |
Gols en contra per partit: | 1.41 | 1 | 1.75 |
Sense gols en contra | 6 | 3 | 3 |
Gols per jornada |
---|
<< | < | Febrer 2019 | > | >> | ||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
3a Catalana 18-19-Jornada 20 | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 |
3a Catalana 18-19-Jornada 21 | ||||
19:30 | ![]() |
- | ![]() |
8:1 |
Aniversari | ||||
![]() |
3a Catalana 18-19-Jornada 22 | ||||
18:15 | ![]() |
- | ![]() |
1:4 |
Aniversari | ||||
![]() |
UE Calonge
CF Arbúcies
CF Sant Antoni
UE Quart B
CF Sant Antoni
UE Calonge