Match Schedule: UE Calonge | 3a Catalana 18-19 |
Jornada | Match Name | Data | Hora | Equip local | Equip visitant | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 01-09-2018 | 17:00 h | CE Aro | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 0 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 08-09-2018 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | Hostalric AT C. | 0 - 1 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 16-09-2018 | 16:00 h | UD Cassa B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 3 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 22-09-2018 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Lloret B | 2 - 1 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 29-09-2018 | 17:15 h | AD Cal AGuido | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 1 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 06-10-2018 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Sant Antoni | 1 - 0 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 12-10-2018 | 16:00 h | CF Arbúcies | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 2 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 20-10-2018 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | AD Sauleda | 2 - 1 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 21-11-2018 | 20:30 h | CF Tordera | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 0 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 03-11-2018 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | 3 - 3 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 10-11-2018 | 16:45 h | CD Palafolls | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 1 - 3 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 17-11-2018 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE La Batlloria | 1 - 1 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 24-11-2018 | 16:30 h | CD Malgrat | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 2 - 1 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 01-12-2018 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Farners B | 2 - 1 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 15-12-2018 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Blanes | 0 - 5 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 23-12-2018 | 16:00 h | UE Quart B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 0 - 0 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 12-01-2019 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Palafrugell | 4 - 0 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 19-01-2019 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Aro | 2 - 7 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 26-01-2019 | 18:00 h | Hostalric AT C. | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 3 - 2 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 02-02-2019 | 16:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UD Cassa B | 3 - 0 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 09-02-2019 | 18:30 h | CF Lloret B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 8 - 1 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 16-02-2019 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | AD Cal AGuido | 1 - 4 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 20-03-2019 | 21:00 h | CF Sant Antoni | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | _ - _ | |
24 | Jornada 24 | 09-03-2019 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Arbúcies | _ - _ | |
25 | Jornada 25 | 16-03-2019 | 16:00 h | AD Sauleda | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | _ - _ | |
26 | Jornada 26 | 23-03-2019 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CF Tordera | _ - _ | |
27 | Jornada 27 | 30-03-2019 | 17:00 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | _ - _ | |
28 | Jornada 28 | 06-04-2019 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Palafolls | _ - _ | |
29 | Jornada 29 | 13-04-2019 | 16:30 h | CE La Batlloria | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | _ - _ | |
30 | Jornada 30 | 27-04-2019 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CD Malgrat | _ - _ | |
31 | Jornada 31 | 04-05-2019 | 16:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | _ - _ | |
32 | Jornada 32 | 11-05-2019 | 17:00 h | CD Blanes | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | _ - _ | |
33 | Jornada 33 | 18-05-2019 | 17:15 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | UE Quart B | _ - _ | |
34 | Jornada 34 | 26-05-2019 | 16:30 h | CF Palafrugell | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | _ - _ |
<< | < | Febrer 2019 | > | >> | ||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
3a Catalana 18-19-Jornada 20 | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 |
3a Catalana 18-19-Jornada 21 | ||||
19:30 | ![]() |
- | ![]() |
8:1 |
Aniversari | ||||
![]() |
3a Catalana 18-19-Jornada 22 | ||||
18:15 | ![]() |
- | ![]() |
1:4 |
Aniversari | ||||
![]() |
UE Calonge
CF Arbúcies
CF Sant Antoni
UE Quart B
CF Sant Antoni
UE Calonge